City of Laurel Crime Reports 01-01-2023 through 01-23-2023 |
| | | | | | | | | | | |
| . | Date | Classification | Location | Summary | | | | | | | | | | |
| | 01/01/23 | VANDALISM | 14100 Blk Baltimore Ave | The rear windshield of a vehicle was shattered by an unknown suspect. | | | | | | | | | |
| | 01/01/23 | STOLEN VEH | 14700 Blk Shiloh Ct | A Hyundai Elantra was stolen by damaged ignition. | | | | | | | | | |
| | 01/02/23 | THEFT FROM AUTO | 14400 Blk Laurel Pl | The catalytic converter was stolen off of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/02/23 | STOLEN VEH | 14600 Blk Laurel Pl | A Hyundai Elantra was stolen by damaged ignition. | | | | | | | | | |
| | 01/02/23 | THEFT REPORT | 14800 Blk Baltimore Ave | Music equipment was stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/04/23 | THEFT REPORT | 800 Blk Fifth St | Money was stolen from the victim. | | | | | | | | | |
| | 01/04/23 | THEFT REPORT | 14700 Blk Fourth St | Various packages were stolen from the victim's residence. | | | | | | | | | |
| | 01/04/23 | Theft from auto | 1000 Blk Harrison Dr | A registration plate was stolen from a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/05/23 | THEFT FROM AUTO | 7800 Blk Contee Rd | Money was stolen from a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/05/23 | ROBBERY | Irving St / Lafayette Ave | The victim was assaulted and had property taken. | | | | | | | | | |
| | 01/05/23 | THEFT FROM AUTO | 7800 Blk Contee Rd | Music equipment was stolen from a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/05/23 | ROBBERY | 13600 Blk Baltimore Ave | The victim was assaulted and had property taken. | | | | | | | | | |
| | 01/06/23 | STOLEN VEH | 800 Blk Eighth St | A Kia Optima was stolen by unknown means. | | | | | | | | | |
| | 01/06/23 | THEFT FROM AUTO | 14500 Blk Greenview Dr | Tools were stolen from a truck. | | | | | | | | | |
| | 01/06/23 | THEFT REPORT | 9600 Blk Fort Meade Rd | Tobacco products were stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/06/23 | THEFT REPORT | 14300 Blk Baltimore Ave | A male was observed shoplifting and arrested. | | | | | | | | | |
| | 01/06/23 | DUI | Eleventh St / Montrose Ave | A male was arrested for driving under the influence. | | | | | | | | | |
| | 01/07/23 | SHOOTING | 7300 Blk Van Dusen Rd | The emergency room received a non-fatal gunshot victim. | | | | | | | | | |
| | 01/07/23 | STOLEN VEH | 8200 Blk Londonderry Ct | A Hyundai Elantra was stolen by damaged ignition. | | | | | | | | | |
| | 01/07/23 | THEFT REPORT | 900 Blk Fairlawn Ave | An individual left without paying for services. | | | | | | | | | |
| | 01/07/23 | VANDALISM | 8300 Blk Ashford Blvd | The exterior and ignition was damaged on a Kia. | | | | | | | | | |
| | 01/07/23 | THEFT REPORT | 800 Blk Fifth St | A wallet was stolen from the victim. | | | | | | | | | |
| | 01/07/23 | STOLEN VEH | 8200 Blk Harvest Bend Ln | A Hyundai Elantra was stolen by unknown means. | | | | | | | | | |
| | 01/07/23 | THEFT FROM AUTO | 9600 Blk Fort Meade Rd | Bank information was stolen from a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/09/23 | THEFT FROM AUTO | 14700 Blk Fourth St | Several items was stolen from a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/09/23 | THEFT FROM AUTO | 800 Blk Fifth St | A registration plate was stolen from a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/09/23 | THEFT REPORT | 500 Blk Main St | A male was observed shoplifting fleeing the scene. | | | | | | | | | |
| | 01/09/23 | THEFT FROM AUTO | 14700 Blk Fourth St | A wallet was stolen from a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/09/23 | THEFT FROM AUTO | 14700 Blk Fourth St | Multiple items were stolen from an unsecure vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/09/23 | Theft From Auto | 800 Blk Fifth St | A license plate was stolen off of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/09/23 | THEFT J O | 500 Blk Main St | A male was observed shoplifting and fleeing the scene. | | | | | | | | | |
| | 01/09/23 | THEFT FROM AUTO | 14700 Blk Fourth St | Multiple items were stolen from an unsecure vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/09/23 | VANDALISM | 300 Blk Marshall Ave | A male was observed breaking into a vehicle and attempting to steal it. | | | | | | | | | |
| | 01/10/23 | THEFT FROM AUTO | 14400 Blk Sandy Ridge Ln | Multiple items were stolen from an unsecure vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/10/23 | ROBBERY | 14700 Blk Baltimore Ave | A victim was robbed at gunpoint. | | | | | | | | | |
| | 01/10/23 | ROBBERY | 14800 Blk Belle Ami Dr | Juveniles were robbed at gunpoint. | | | | | | | | | |
| | 01/10/23 | Stolen vehicle | 800 Blk Fifth St | An Audi A8 was stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/10/23 | STOLEN VEH | 9100 Blk Huntington Ct | A Kia Solara was stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/11/23 | BURGLARY | 14600 Blk Baltimore Ave | A male was arrested for burglary. | | | | | | | | | |
| | 01/11/23 | STOLEN VEH | 1 Blk B St | A Mercedes was stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/12/23 | STOLEN VEH | 14900 Blk Kalmia Dr | A Dodge Durango was stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/12/23 | THEFT FROM AUTO | 14100 Blk Cork Cor | A catalytic converter was stolen off of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/13/23 | THEFT FROM AUTO | 15600 Blk Dorset Rd | An airbag was stolen out of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/13/23 | THEFT FROM AUTO | 15600 Blk Dorset Rd | An airbag was stolen out of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/13/23 | THEFT FROM AUTO | 14300 Blk South Shore Ct | An unknown person attempted to steal a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/13/23 | STOLEN VEH | 800 Blk Fifth St | A Range Rover was stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/13/23 | STOLEN VEH | 13900 Blk Baltimore Ave | An unknown person was observed getting in a Hyundai Elantra and fleeing the scene. | | | | | | | | | |
| | 01/13/23 | BURGLARY | 100 Blk Sharon Ct | An unknown person broke into a maintenance shed. | | | | | | | | | |
| | 01/13/23 | ROBBERY | 14700 Blk Baltimore Ave | A victim was robbed at gunpoint. | | | | | | | | | |
| | 01/14/23 | STOLEN VEH | 9300 Blk Spring House Ln | A Hyundai Sonata was stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/14/23 | STOLEN VEH | 7500 Blk North Arbory Way | A Hyundai Sonata was stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/15/23 | VANDALISM | 14700 Blk Shiloh Ct | An unknown person attempted to steal a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/15/23 | VANDALISM | 14100 Blk Baltimore Ave | A male was observed attempting to steal a catalytic converter. | | | | | | | | | |
| | 01/16/23 | THEFT FROM AUTO | 900 Blk Washington Blvd | A purse was stolen out of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/16/23 | STOLEN VEH | 800 Blk Karen Ct | A Kawasaki Motorcycle was stolen. | | | | | | | | | |
| | 01/17/23 | DUI | Seventh St / Park Ave | A male was arrested for driving under the influence. | | | | | | | | | |
| | 01/17/23 | VANDALISM | 7500 Blk Old Sandy Spring Rd | City property was vandalized with spray paint. | | | | | | | | | |
| | 01/17/23 | THEFT REPORT | 300 Blk Domer Ave | A group of juveniles were observed shoplifting and fleeing the scene. | | | | | | | | | |
| | 01/17/23 | THEFT FROM AUTO | 300 Blk Montrose Ave | A wallet was stolen out of an unsecured vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/17/23 | THEFT FROM AUTO | 14600 Blk Baltimore Ave | Multiple items were stolen from an unsecure vehicle. | | | | | | | | | |
| | 01/17/23 | THEFT FROM AUTO | 13600 Blk Baltimore Ave | A suspect broke into a vehicle and stole multiple items. | | | | | | | | | |
| | 1/18/23 | THEFT FROM AUTO | 13800 Blk Vanderbilt Way | A laptop was stolen from a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 1/18/23 | THEFT FROM AUTO | 7500 Blk South Arbory Ln | Both registrations were stolen off of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 1/18/23 | BURGLARY | 100 Blk Bowie Rd | Two males broke into a business and stole several items. | | | | | | | | | |
| | 1/18/23 | THEFT FROM AUTO | 100 Blk Bowie Rd | A registration plate was stolen off of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 1/19/23 | BURGLARY | 100 Blk Bowie Rd | A male broke into a business and stole several items. | | | | | | | | | |
| | 1/19/23 | THEFT REPORT | 300 Blk Domer Ave | Two males were observed shoplifting and arrested. | | | | | | | | | |
| | 1/19/23 | THEFT FROM AUTO | 800 Blk Fifth St | A catalytic converter was stolen off of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 1/19/23 | THEFT REPORT | 14600 Blk Shiloh Ct | A male was observed stealing packages. | | | | | | | | | |
| | 1/19/23 | THEFT FROM AUTO | 800 Blk Eighth St | A catalytic converter was stolen off of a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 1/20/23 | STOLEN VEH | 1 Blk Main St | A Honda Accord was stolen by unknown means. | | | | | | | | | |
| | 1/20/23 | STOLEN VEH | 14800 Blk Fourth St | A Hyundai Elantra was stolen by unknown means. | | | | | | | | | |
| | 1/21/23 | THEFT FROM AUTO | 200 Blk Fort Meade Rd | A purse was stolen from a vehicle. | | | | | | | | | |
| | 1/21/23 | THEFT REPORT | 14800 Blk Baltimore Ave | A cellphone was stolen. | | | | | | | | | |
| | 1/21/23 | THEFT REPORT | 14800 Blk Baltimore Ave | A male was observed shoplifting and fleeing the scene. | | | | | | | | | |
| | 1/23/23 | STOLEN VEH | 14800 Blk Baltimore Ave | A Honda Civic was stolen. | | | | | | | | | |
| | 1/23/23 | THEFT REPORT | 14700 Blk Baltimore Ave | Three males were observed shoplifting and fleeing the scene. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | NOTE: THIS IS NOT A COMPREHENSIVE LIST OF ALL POLICE RELATED ACTIVITY FOR THE CITY OF LAUREL FOR THE DATES POSTED |